Сервер Dell PowerEdge R740 210-AKXJ_A254
Под заказ
Заказать
- Процессор:Xeon Gold 6130, 16 ядер по 2,1 ГГц
- Память: 2х16 ГБ, доступно 24 слотов
- Жесткий диск:2 х 300 ГБ SAS 2.5"
- Партномер: 210-AKXJ_A254
- Гарантия: 3 года
Сервер Dell PowerEdge R740 210-AKXJ_A254 (2U Rack, Xeon Gold 6130, 2100 МГц, 16 ядер, 22 Мб, 1x 32 ГБ, 2.5", 16 шт, 2x 300 ГБ)
Сервер Dell/R740 16SFF/2/Xeon Gold/6130 (16C/32T, 22M, Up to 3.7GHz)/2,1 GHz/32 Gb/H740P,8Gb/0,1,5,6,10,50,60/2/300 Gb/SAS 2.5"/15k/Nо ODD/(1+1) 750W
Характеристики сервер Dell PowerEdge R740 210-AKXJ_A254 (2U Rack, Xeon Gold 6130, 2100 МГц, 16 ядер, 22 Мб, 1x 32 ГБ, 2.5", 16 шт, 2x 300 ГБ)
| Бренд | Dell |
| Модель | R740 16SFF |
| Объем жесткого диска | 300 |
| Скорость вращения шпинделя | 15k |
| Тип жесткого диска | SAS 2.5" |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | Xeon Gold |
| Серия процессора | 6130 (16C/32T, 22M, Up to 3.7GHz) |
| Частота процессора | 2,1 |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Частота оперативной памяти | 2666 |
| Количество слотов памяти | 24 |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Контроллер жестких дисков | H740P,8Gb |
| Установленное количество процессоров | 2 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Блок питания | (1+1) 750W |
| Тип привода | Nо ODD |
| Количество юнитов | 2 |
| Количество дисков | 2 |
| Дополнительные характеристики | Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port/iDRAC9,Enterprise, 3Y PSNBD |
| Гарантия | 36 |
| Аксессуары | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |
Доставка и установка
Бесплатно доставим мини-АТС и другие товары по Алмате при заказе на сумму более 15 000 тг.
Доставка в другие регионы Казахстана обсуждается.
Условия оплаты
Работаем по 100% предоплате — безналичным переводом или наличными или банк. картами в офисе.